我的女友是九尾狐9月13日收评:上证指数微涨0.05% 两市成交7713亿_个股_涨停_我的网站
一 | 原标题:9月13日收评:上证指数微涨0.05% 两市成交7713亿今天(2022年09月13日)沪深A股两市,上证指数小幅高开,报收3263.80点,涨幅1.74点,微涨0.05%;深圳成指小幅高开,报收11923.47点,涨幅45.68点,小涨0.39%;创业板指高开,报收2550.62点,涨幅2.41点,微涨0.10%。 7月31日,第十届麒麟国际创意节暨麒麟国际广告奖颁奖盛典在上海陆家嘴中国金融信息中心举行。贵州省体育彩票管理中心与本土茶饮品牌“去茶山”联合推出的“彩茶趣·‘声声’不息——以《掌心的光》照亮成长”公益联名活动,摘得音乐营销类金奖。 。
二 | 两市一共成交7713.50亿元。其中,沪市成交3390.22亿元,深市成交4323.29亿元。
三 | 深市中,创业板成交1291.28亿元,中小板成交613.87亿元。这是继去年获DMAA国际数字营销奖后,该系列联名活动连续第二年得到行业认可。此次获奖的品牌联名活动,是贵州体彩近年来品牌创新的一个缩影。2025年11月,活动在全省23家去茶山门店推出联名茶饮,消费者每购买一杯,双方便向黎平县双江镇黄岗小学捐赠2元,定向支持侗族大歌传承教育。联名产品所用黎平香禾糯,取自受捐地的稻鱼鸭共生田,是侗家人节庆、待客离不开的味道。原创推广曲《掌心的光》由云岩区音协少儿合唱团与舞乐蝉歌乐团共同演绎,纯净童声与侗族大歌复调交织,MV全网播放量达14万次。从原料溯源到捐赠公示,再到音乐传播,一条“消费即公益、公益可感知”的路径清晰可见。两市成交不足万亿,成交量温和,资金市场情绪温和。截止目前,沪深京A股涨跌个股涨(2551)、平(178)、跌(2152),市场总体赚钱效应为52.26%。回看近几年的探索,贵州体彩的品牌创新始终围绕一个核心命题展开:如何让体彩公益从彩票背后走出来,进入公众的日常生活。
四 | 市场赚钱动能温和,做多意愿较强。两市涨停个股共47家,两市涨停家数不足50家,市场相对冷清,打板情绪低迷。第一季“彩茶趣”以可撕式杯套制造趣味互动,第二季以一首歌联结非遗传承,体彩的角色也从单纯的出资方,逐步转变为公益场景的设计者、文化内容的共创者。贵州体彩借此打破了传统、严肃的印象,通过与新式茶饮品牌的跨界,塑造了“年轻、个性、有趣”的新形象。热点行业分析今日涨幅居前的行业有:啤酒(3.51%)、超市连锁(3.45%)、黄金(2.55%)、航空(2.53%)、饲料(2.36%)、酒店餐饮(2.07%)、农业综合(1.91%)、汽车整车(1.76%)、红黄药酒(1.76%)、种植业(1.65%)。贵州体彩相关负责人表示:“我们希望通过品牌联名的方式,将公益融入日常,让每一次消费都化作点亮公益的微光。”值得注意的是,这一系列探索并未停留在茶饮与非遗的跨界。1、啤酒(3.51%)啤酒行业今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、*ST西发(1.90%)、珠江啤酒(1.61%)等跟涨。据了解,贵州体彩与去茶山正在筹备新一季联名活动,方向将围绕“全民健身”与“普通人的运动高光时刻”展开。
五 | 2、超市连锁(3.45%)超市连锁行业今日人人乐、中百集团等个股涨停,华联综超(3.09%)、新 华 都(2.77%)、步 步 高(2.16%)、三江购物(1.97%)、文峰股份(1.48%)等跟涨。与以往侧重文化传承不同,新一季活动更强调体育精神的日常表达——不是只有站上领奖台才算“金牌时刻”,普通人坚持跑步、学会一项运动技能、完成一次自我挑战,同样值得被看见、被记录。体彩公益金支持的全民健身事业,有望通过这样的活动,从抽象的数字转化为公众可参与、可分享的情感体验。
六 | 总的来说,贵州体彩与“去茶山”的联名,通过精准的年轻化策略和深度的公益文化融合,成功地实现了品牌拉新和形象升级,为传统品牌如何与年轻消费者沟通提供了一个优秀的范本。从一杯茶到一首歌,再到即将开启的体育主题探索,贵州体彩的跨界之路,正在从“公益+消费”向“公益+生活”的更大场景延伸。
七 | 3、黄金(2.55%)黄金行业今日无个股涨停,赤峰黄金(5.81%)、*ST园城(4.99%)、*ST荣华(4.94%)、湖南黄金(4.68%)、银泰黄金(3.76%)等涨幅居前。4、航空(2.53%)航空行业今日立航科技等个股涨停,航亚科技(8.36%)、超卓航科(6.08%)、航发科技(4.79%)、安达维尔(4.53%)、广联航空(4.53%)等跟涨。
八 | 当侗族大歌的复调与普通人的运动身影在城市街头相遇,体彩公益不再是彩票背后的一串数字,而是融入日常、可感可及的持久行动。5、饲料(2.36%)饲料行业今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、中牧股份(5.53%)、正虹科技(4.67%)、海大集团(3.87%)、新 希 望(3.03%)等涨幅居前。那条连接体育与生活、公益与品牌的路,仍在向更远处延伸。6、酒店餐饮(2.07%)酒店餐饮行业今日同庆楼等个股涨停,锦江酒店(3.16%)、全 聚 德(2.13%)、岭南控股(2.01%)、西安饮食(1.73%)、首旅酒店(1.42%)等跟涨。7、农业综合(1.91%)农业综合行业今日无个股涨停,鹏都农牧(7.19%)、傲农生物(6.14%)、新农开发(4.96%)、湘佳股份(3.98%)、牧原股份(3.62%)等涨幅居前。8、汽车整车(1.76%)汽车整车行业今日安凯客车、亚星客车等个股涨停,赛力斯(6.16%)、金龙汽车(5.30%)、ST曙光(4.94%)、江淮汽车(2.29%)、长城汽车(2.20%)等跟涨。9、红黄药酒(1.76%)红黄药酒行业今日无个股涨停,ST通葡(5.09%)、中葡股份(4.96%)、莫高股份(2.39%)、百润股份(1.88%)、会稽山(1.49%)等涨幅居前。10、种植业(1.65%)种植业行业今日无个股涨停,雪榕生物(6.17%)、华绿生物(5.23%)、众兴菌业(4.22%)、万辰生物(3.63%)、香梨股份(1.82%)等涨幅居前。
九 | 热点题材概念分析今日涨幅居前的题材概念有:大豆(4.4%)、宠物经济(3.17%)、动物疫苗(2.58%)、啤酒概念(2.43%)、猪肉(2.22%)、人造肉(2.06%)、养鸡(2.03%)、大飞机(2.03%)、社区团购(2.02%)、中韩自贸区(1.82%)。1、大豆(4.4%)大豆概念今日N嘉华、祖名股份等个股涨停,先达股份(8.18%)、鹏都农牧(7.19%)、大北农(1.61%)、北大荒(1.49%)、荃银高科(1.37%)等跟涨。2、宠物经济(3.17%)宠物经济概念今日绿康生化、祖名股份、普莱柯等个股涨停,回盛生物(8.59%)、金河生物(6.10%)、海大集团(3.87%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)等跟涨。3、动物疫苗(2.58%)动物疫苗概念今日普莱柯等个股涨停,金河生物(6.10%)、中牧股份(5.53%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)、海利生物(3.38%)等跟涨。
十 | 4、啤酒概念(2.43%)啤酒概念概念今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、怡 亚 通(3.92%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、品渥食品(2.88%)等跟涨。5、猪肉(2.22%)猪肉概念今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、傲农生物(6.14%)、正虹科技(4.67%)、湘佳股份(3.98%)、海大集团(3.87%)等涨幅居前。6、人造肉(2.06%)人造肉概念今日祖名股份等个股涨停,山东赫达(8.14%)、雪榕生物(6.17%)、东宝生物(2.77%)、唐人神(2.48%)、美盈森(1.65%)等跟涨。7、养鸡(2.03%)养鸡概念今日无个股涨停,湘佳股份(3.98%)、华统股份(3.52%)、益生股份(3.20%)、新 希 望(3.03%)、晓鸣股份(2.99%)等涨幅居前。8、大飞机(2.03%)大飞机概念今日通达股份、立航科技、润贝航科等个股涨停,南方精工(8.46%)、航亚科技(8.36%)、炼石航空(6.76%)、楚江新材(5.01%)、航发科技(4.79%)等跟涨。9、社区团购(2.02%)社区团购概念今日祖名股份、中百集团等个股涨停,甘源食品(7.49%)、怡 亚 通(3.92%)、若羽臣(2.91%)、品渥食品(2.88%)、步 步 高(2.16%)等跟涨。10、中韩自贸区(1.82%)中韩自贸区概念今日青岛金王等个股涨停,连云港(2.49%)、锦州港(1.93%)、青岛双星(1.86%)、中创物流(1.12%)、渤海轮渡(0.70%)等跟涨。
十一 | 后市分析波段操作上,大盘自2022年09月05日3186.93发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3239.05点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3239.05点之上,仍可持仓观望。中线操作上,大盘自2022年09月06日3205.42发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3227.86点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3227.86点之上,仍可持仓观望。每日收盘点评仅供参考。
十二 | 股市有风险,入市需谨慎!返回搜狐,查看更多责任编辑: Current article:http://www.jiubengtaibingpengou.pics/x2lk7/idy6o.docx Published on:01:55:09 |












